Monday, May 9, 2011

Tuesday L2: Pratique Orale and Labo

1st Grade: COMP= Listening Comprehension Exam
2nd Grade: PRON= Pronunciation Exam
3rd Grade: PO= Pratique Orale grade (50 percent participation/50 percent presentation)
4th Grade: FINAL for "Anglais Oral"


COMP PRON PO FINAL
BRUNEAU 5 11 13,5 10,5
GNABA 5 11,5 13 10
KEMAS 12 10 11,5 11,5
LARGERIE 17 14 15,5 15,5
LICHTENTHALER 15 13,5 12,5 13,5
MALIK 8 11 16 12,5
NTOYA 9 6 13 10,5
ROLAND 8 10,5 9 9
SAILLARD 12 12 13 12,5
SAINT-RILUS 20 13 14,5 16
SORRENTINO 15 11 11 12
TESTAERT 16 13,5 14 14,5
THEVENOT 9 11,5 12,5 11
VALLERAN 10 7,5 12 10,5
YAHAYA 7 12 14 11,5

No comments:

Post a Comment